rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Utama

Jl. Infra 02 03
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34596

082279954384 mail_outline bumidipasenautama@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
  • SAFARUDIN

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
  • WISNU EKA PRADANA

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    31 Juli 2025 09:33:53
  • I WAYAN SUMADRA

    Kaur Keuwangan

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO ARDIYONO

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SAKHUDIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • HERIBERTUS SUPANGAT

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • RATNA EKA HARLIANTI

    Operator Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Juni 2025 02:18:06
  • AGUS SETIAWAN

    Staff

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD RIFA'I

    Staff

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Agustus 2025 11:53:02
  • IRFANDY AHDIWIJAYA

    Staff

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Agustus 2025 09:22:43

settings Pengaturan Layar

trending_down

67 visitors

Pengunjung Hari Ini

20.74 %
Kemarin 323 visitors

router OpenSID 2412.0.0-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • fingerprint Rekam Kehadiran
    IP Address : 216.73.216.119

  • room Lokasi Kantor
    Kampung Bumi Dipasena Utama

Selamat datang di layanan online Kampung Bumi Dipasena Utama, sarana informasi bagi masyarakat umum
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
33 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

6

Tahun Ini

1

Tahun Lalu

7

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Bumi Dipasena Utama

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Bumi Dipasena Utama, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 665 32,27% 358 17,37% 307 14,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 474 23,00% 5 0,24% 469 22,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 336 16,30% 184 8,93% 152 7,38%
4 PENSIUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 28 1,36% 21 1,02% 7 0,34%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 448 21,74% 442 21,45% 6 0,29%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 16 0,78% 11 0,53% 5 0,24%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0,29% 6 0,29% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,53% 1 0,05% 10 0,49%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 61 2,96% 50 2,43% 11 0,53%
89 LAINNYA 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
JUMLAH 2.061 100,00% 1.088 52,79% 973 47,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.061 100,00% 1.088 52,79% 973 47,21%
Diperbarui : 22 Juli 2025 13:19:10
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Belanja Kampung
Rp. 251.009.640,00 | Rp. 1.417.478.330,00
17.71 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. -130.769.031,00
0 %
Kampung
Rp. 260.729.720,00 | Rp. 1.548.247.361,00
16.84 %
insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 147.709.640,00 | Rp. 1.081.678.330,00
13.66 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 76.600.000,00 | Rp. 200.100.000,00
38.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 10.800.000,00 | Rp. 67.100.000,00
16.1 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 29.000.000,00
20.69 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 9.900.000,00 | Rp. 39.600.000,00
25 %