rss_feed

Kampung Bumi Dipasena Utama

Jl. Infra 02 03
Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34596

082279954384 mail_outline bumidipasenautama@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
  • SAFARUDIN

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
  • WISNU EKA PRADANA

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    15 April 2025 12:34:00
  • I WAYAN SUMADRA

    Kaur Keuwangan

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO ARDIYONO

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SAKHUDIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • HERIBERTUS SUPANGAT

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • RATNA EKA HARLIANTI

    Operator Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    11 April 2025 09:26:05
  • AGUS SETIAWAN

    Staff

    Tidak Ada di Kantor
  • AHMAD RIFA'I

    Staff

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 10:15:04
  • IRFANDY AHDIWIJAYA

    Staff

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 April 2025 08:59:08

settings Pengaturan Layar

trending_down

283 visitors

Pengunjung Hari Ini

87.62 %
Kemarin 323 visitors

router OpenSID 2412.0.0-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • fingerprint Rekam Kehadiran
    IP Address : 18.191.238.220

  • room Lokasi Kantor
    Kampung Bumi Dipasena Utama

Selamat datang di layanan online Kampung Bumi Dipasena Utama, sarana informasi bagi masyarakat umum
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

1

Tahun Lalu

1

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Kampung Bumi Dipasena Utama, 2025

local_offer Demografi Kampung Bumi Dipasena Utama

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 RW - 535 2.027 1.066 52.59% 961 47.41%
1 RW 001, Ketua HANIFUDIN 52 181 99 54.70% 82 45.30%
1 RT 001, Ketua SUDARTO 8 37 18 48.65% 19 51.35%
2 RT 002, Ketua DIKI DARWIS TRIADI 13 38 23 60.53% 15 39.47%
3 RT 003, Ketua SUYOTO 11 37 21 56.76% 16 43.24%
4 RT 004, Ketua SUPRAYITNO 9 29 16 55.17% 13 44.83%
5 RT 005, Ketua ZAINURI 11 40 21 52.50% 19 47.50%
2 RW 002, Ketua MUHAMMAD JAZULI 55 196 102 52.04% 94 47.96%
1 RT 006, Ketua MAWARDI 9 28 14 50.00% 14 50.00%
2 RT 007, Ketua DIDI PURNAWAN 9 33 20 60.61% 13 39.39%
3 RT 008, Ketua MISWANTORO 10 32 18 56.25% 14 43.75%
4 RT 009, Ketua NGADIMAN 13 55 28 50.91% 27 49.09%
5 RT 010, Ketua HERI SUWONO 14 48 22 45.83% 26 54.17%
3 RW 003, Ketua SETU 49 190 98 51.58% 92 48.42%
1 RT 011, Ketua M DA'WAH 9 40 24 60.00% 16 40.00%
2 RT 012, Ketua SULISTIONO 8 21 11 52.38% 10 47.62%
3 RT 013, Ketua HASANUDIN 10 38 18 47.37% 20 52.63%
4 RT 014, Ketua MARSIGIT 13 54 26 48.15% 28 51.85%
5 RT 015, Ketua EDI SUGANDI 9 37 19 51.35% 18 48.65%
4 RW 004, Ketua NONO 57 219 112 51.14% 107 48.86%
1 RT 016, Ketua AGUS ZULKIFLI 13 51 28 54.90% 23 45.10%
2 RT 017, Ketua KHOIRUL HUDA 11 34 18 52.94% 16 47.06%
3 RT 018, Ketua JUMARI 14 55 26 47.27% 29 52.73%
4 RT 019, Ketua MADSA'I 10 44 21 47.73% 23 52.27%
5 RT 020, Ketua IMRON KHOIRONI 9 35 19 54.29% 16 45.71%
5 RW 005, Ketua PUSPA RIZAL 52 208 110 52.88% 98 47.12%
1 RT 021, Ketua RUSTIAN ERLI 15 61 33 54.10% 28 45.90%
2 RT 022, Ketua SIGIT PRAMONO 11 42 24 57.14% 18 42.86%
3 RT 023, Ketua RIZKYAWAN 8 35 17 48.57% 18 51.43%
4 RT 024, Ketua HAFID WAHYUDIN 10 40 18 45.00% 22 55.00%
5 RT 025, Ketua HEPRI RIASTIANTO 8 30 18 60.00% 12 40.00%
6 RW 006, Ketua DANANG PRAWOTO 43 147 78 53.06% 69 46.94%
1 RT 026, Ketua ABDUL MUHIT 4 12 7 58.33% 5 41.67%
2 RT 027, Ketua MATHIAS LAKA 10 44 21 47.73% 23 52.27%
3 RT 028, Ketua SUNYARTO 8 30 16 53.33% 14 46.67%
4 RT 029, Ketua WAHYU EKA SAPUTRA 9 25 16 64.00% 9 36.00%
5 RT 030, Ketua MISPANI YANTO 12 36 18 50.00% 18 50.00%
7 RW 007, Ketua IMAM MUHLISIN 43 169 95 56.21% 74 43.79%
1 RT 001, Ketua RIKI HARTANTO 2 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT 002, Ketua WAHYUDI 10 42 21 50.00% 21 50.00%
3 RT 003, Ketua JUNAIDI 11 43 24 55.81% 19 44.19%
4 RT 004, Ketua ROEDDY HARTONO 7 24 12 50.00% 12 50.00%
5 RT 005, Ketua AGUS SUYANTO 13 54 35 64.81% 19 35.19%
8 RW 008, Ketua FERY SENDRA 54 210 106 50.48% 104 49.52%
1 RT 006, Ketua WAHYONO 11 38 17 44.74% 21 55.26%
2 RT 007, Ketua ADAM KHOLIQ 10 42 21 50.00% 21 50.00%
3 RT 008, Ketua MUHAMMAD FAHRUDIN 11 46 23 50.00% 23 50.00%
4 RT 009, Ketua MUHAMMAD RUSLI 13 48 26 54.17% 22 45.83%
5 RT 010, Ketua AMIN PAUJI 9 36 19 52.78% 17 47.22%
9 RW 009, Ketua EKO DIDIK SETIAWAN 48 188 101 53.72% 87 46.28%
1 RT 011, Ketua AGUS SALIM 8 39 20 51.28% 19 48.72%
2 RT 012, Ketua MUJIONO 9 37 19 51.35% 18 48.65%
3 RT 013, Ketua ENDRO WARSITO 13 50 27 54.00% 23 46.00%
4 RT 014, Ketua SUMARNO 9 38 18 47.37% 20 52.63%
5 RT 015, Ketua PAIMAN 9 24 17 70.83% 7 29.17%
10 RW 010, Ketua YUSUF SYAHIRAWAN 49 194 104 53.61% 90 46.39%
1 RT 016, Ketua SEHADI 8 32 18 56.25% 14 43.75%
2 RT 017, Ketua IS YULIANTO 6 20 8 40.00% 12 60.00%
3 RT 018, Ketua SUGENG RAHAYU 9 37 23 62.16% 14 37.84%
4 RT 019, Ketua RIDWAN K 13 52 28 53.85% 24 46.15%
5 RT 020, Ketua ANDIKA 13 53 27 50.94% 26 49.06%
11 RW 011, Ketua SUNARMI 33 125 61 48.80% 64 51.20%
1 RT 021, Ketua SUARDIN 7 29 13 44.83% 16 55.17%
2 RT 022, Ketua TAGOR MARULI SIADARI 7 24 11 45.83% 13 54.17%
3 RT 023, Ketua AGUSTINUS PUJIANTO 9 37 18 48.65% 19 51.35%
4 RT 024, Ketua HENDRIYANTO 7 28 14 50.00% 14 50.00%
5 RT 025, Ketua JUARI 3 7 5 71.43% 2 28.57%
TOTAL 535 2.027 1.066 52.59% 961 47.41%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Belanja Kampung
Rp. 251.009.640,00 | Rp. 1.417.478.330,00
17.71 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. -130.769.031,00
0 %
Kampung
Rp. 260.729.720,00 | Rp. 1.548.247.361,00
16.84 %
insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 147.709.640,00 | Rp. 1.081.678.330,00
13.66 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 76.600.000,00 | Rp. 200.100.000,00
38.28 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 10.800.000,00 | Rp. 67.100.000,00
16.1 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 29.000.000,00
20.69 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 9.900.000,00 | Rp. 39.600.000,00
25 %